Bonjour, mon ami, je suis Zac. Beaucoup d'amis ne sont pas très familiers avec les spécifications, les dimensions et les capacités des remorques semi-remorques. Je travaille dans ce secteur depuis plus de 20 ans et je vais écrire un article détaillé pour vous aider.

Comparaison des Semi-remorques à benne basculante Avec des capacités différentes
Capacité | Essieu | Dimension | Prix |
30 tonnes, 20-25 CBM | 3 essieux | 8200*2500*3500 mm | $12,500-14,500 |
40 tonnes, 25-30 CBM | Essieu 3/4 | 8500*2500*3500 mm | $13,600-14,900 |
50 tonnes, 30-35 CBM | Essieu 3/4 | 10000*2500*3500 mm | $14,000-15,500 |
60 tonnes, 38-43 CBM | Essieu 3/4 | 10 603 x 3 131 x 3 800 mm | $15,200 – 16,200 |
80 tonnes, 50-55 CBM | Essieu 3/4/6 | 11 203 x 3 131 x 3 800 mm | $15,500 – 17,500 |
Capacité des semi-remorques à benne basculante
- Capacité de la semi-remorque benne de 30 tonnes20-25 CBM
- Capacité de la semi-remorque benne de 40 tonnes25-30 CBM
- Capacité des semi-remorques à benne basculante de 50 tonnes: 30-35 CBM
- Capacité de la semi-remorque benne de 60 tonnes: 38-43 CBM
- Capacité des semi-remorques à benne basculante de 80 tonnes: 50-55 CBM
Semi-remorque à benne basculante Spécification
Ci-dessous, je présenterai les spécifications des semi-remorques à benne basculante de 30 à 80 tonnes.
Semi-remorque benne de 30 tonnes Spécifications
Fabricant | Panda Mech |
Essieu | 3 essieux |
Système hydraulique | Cylindre hydraulique HYVA |
Cylindre | 175, 191, 202, 214 / 4TG, 5TG |
Suspension | Mécanique, air, ressort |
Kingpin | JOST 2″ ou 3.5 type détachable |
Train d'atterrissage | JOST 28T |
Système de freinage | ABS ou EBS (en option) |
Pneu | 12R 22.5 315/80 R22.5 |
Chambres de frein | T30/30 |
Semi-remorque benne de 40 tonnes Spécifications
Fabricant | Panda Mech |
Capacité | 40 tonnes |
Dimensions totales (mm) | 8500*2500*3500 mm |
Dimensions du corps (mm) | 8100*2400*1380 mm |
Matériau | Acier |
Essieu | 2 essieux |
Système hydraulique | Cylindre hydraulique HYVA |
Cylindre | 175, 191, 202, 214 / 4TG, 5TG |
Suspension | Suspension mécanique / Suspension à ressort |
Matériau | Acier à haute résistance de 5 ou 6 mm |
Pneu | 12R 22.5 315/80 R22.5 |
Accessoires | Une boîte à outils standard, une poignée à bascule, une clé à arbre |
Semi-remorque benne de 50 tonnes Spécifications
Fabricant | Panda Mech |
Capacité | 35cbm |
Dimensions totales (mm) | 10000*2500*3500 mm |
Dimensions du corps (mm) | 9265*2400*1380 mm |
Longueur de la remorque à benne basculante haut de gamme | 31 pieds |
Matériau | Acier inoxydable, alliage d'aluminium, acier au carbone |
Essieu | 2,3 Essieux, essieu tandem, |
Système hydraulique | Cylindre hydraulique HYVA |
Cylindre | 175, 191, 202, 214 / 4TG, 5TG |
Suspension | Suspension mécanique / Suspension à ressort |
Kingpin | JOST 2″ ou 3.5 type détachable |
Train d'atterrissage | JOST 28T |
Système de freinage | ABS ou EBS (en option) |
Matériau | Acier à haute résistance de 5 ou 6 mm |
Pneu | 12R 22.5 315/80 R22.5 |
Porte-roue de secours | un jeu de la roue de secours comprenant un support |
Accessoires | Une boîte à outils standard, une poignée à bascule, une clé à arbre |
Chambres de frein | T30/30 |
Pièces détachées pour remorques à benne basculante | Système électrique, système de freinage, essieu, pneu, suspension, verrou, kit. |
Semi-remorque benne de 60 tonnes Spécifications
Fabricant | Panda Mech |
Capacité | 60 tonnes |
Dimensions totales (mm) | 10 603 x 3 131 x 3 800 mm |
Dimensions du corps (mm) | 9 600 x 2 800 x 1 850 mm |
Longueur | 26-39 ft |
Hauteur | 11 ft |
Largeur | 8 pieds |
Châssis | Poutre en I conçue pour une utilisation intensive et une durabilité accrue |
Essieu | 2,3 essieux, essieu tandem |
Système hydraulique | Cylindre hydraulique HYVA |
Cylindre | 175, 191, 202, 214 / 4TG, 5TG |
Suspension | Suspension mécanique / Suspension à ressort |
Kingpin | JOST 2″ ou 3.5 type détachable |
Train d'atterrissage | JOST 28T |
Système de freinage | ABS ou EBS (en option) |
Matériau des carrosseries de camions | Acier à haute résistance de 5 ou 6 mm |
Pneu | 12R 22.5 315/80 R22.5 |
Porte-roue de secours | un jeu de la roue de secours comprenant un support |
Accessoires | Une boîte à outils standard, une poignée à bascule, une clé à arbre |
Chambres de frein | T30/30 |
Semi-remorque benne de 80 tonnes Spécification
Fabricant | Panda Mech |
Essieu | 4 essieux, essieu tandem |
Système hydraulique | Cylindre hydraulique HYVA |
Cylindre | 175, 191, 202, 214 / 4TG, 5TG |
Suspension | Mécanique, air, ressort |
Kingpin | JOST 2″ ou 3.5 type détachable |
Train d'atterrissage | JOST 28T |
Système de freinage | ABS ou EBS (en option) |
Pneu | 12R 22.5 315/80 R22.5 |
Chambres de frein | T30/30 |
Semi-remorque benne Dimension
Semi-remorque basculante de 30 tonnes dimensions hors tout8200*2500*3500 mm
Semi-remorque à benne basculante 30 tonnes dimensions de la carrosserieDimensions : 7800*2500*3500 mm
Semi-remorque basculante de 40 tonnes dimensions hors toutDimensions : 8500*2500*3500 mm
Dimension de la caisse de la remorque à benne basculante de 40 tonnes8100*2400*1380 mm
Semi-remorque basculante de 50 tonnes dimensions hors tout: 10000*2500*3500 mm
Dimensions de la caisse de la remorque à benne basculante de 50 tonnesDimensions : 9265*2400*1380 mm
Semi-remorque basculante de 60 tonnes dimensions hors tout: 10 603 x 3 131 x 3 800 mm
Dimension de la carrosserie de la semi-remorque à benne basculante de 60 tonnesDimensions : 9.600 x 2.800 x 1.850 mm
Semi-remorque basculante de 80 tonnes dimensions hors tout: 11 203 x 3 131 x 3 800 mm
Dimensions de la caisse de la semi-remorque basculante de 80 tonnes: 10 700 x 3 131 x 1 850 mm
Adapté aux pays et régions
Niveau de tonnage | Africains | Moyen-Orient | Amérique latine | Europe/Amérique du Nord | Cas d'utilisation typiques |
---|---|---|---|---|---|
30 tonnes | Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, Kenya, Algérie, Maroc | Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Égypte, Jordanie | Brésil, Mexique, Argentine, Chili, Pérou | Allemagne (40-44 t de PTAC), États-Unis (~36 t de PTAC, permis d'État) | Chantiers de petite à moyenne envergure (sable, terre), agriculture (céréales, engrais), logistique urbaine ; caisse rectangulaire pour les matériaux standard, benne latérale pour les ports ou les espaces confinés |
40 tonnes | Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzanie, République démocratique du Congo | Arabie Saoudite, EAU, Koweït, Irak, Iran | Brésil, Mexique, Colombie, Pérou, Bolivie | Allemagne (permis 44-50t), États-Unis (permis d'État) | Construction moyenne (travaux routiers, sable), agriculture (cultures en vrac), exploitation minière légère (petites carrières) ; benne arrière pour l'efficacité, benne latérale pour un déchargement flexible |
50 tonnes | Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, Kenya, Algérie, Angola | Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Irak, Oman | Brésil, Mexique, Argentine, Chili, Colombie | Allemagne (routes spécifiques 44-50t), États-Unis (permis d'État) | Chantiers de taille moyenne (sable, terre), agriculture (céréales, engrais), logistique générale ; corps en forme de U pour un déchargement rapide, rectangulaire pour les matériaux standard |
60 tonnes | Afrique du Sud, RD Congo, Angola, Zambie, Zimbabwe | Arabie saoudite, EAU, Irak, Iran, Koweït | Brésil, Mexique, Bolivie, Pérou, Venezuela | Allemagne (permis de circulation spécifiques), États-Unis (exploitation minière, permis spéciaux) | Construction lourde (infrastructures, ponts), exploitation minière (minerai, charbon), agriculture en vrac ; benne latérale pour les sites confinés, benne arrière pour un déchargement rapide |
80 tonnes | Afrique du Sud, RD Congo, Angola, Zambie, Nigeria (exploitation minière) | Arabie saoudite, Irak, Iran (mines), Qatar | Brésil, Bolivie, Pérou, Chili (exploitation minière) | Allemagne (permis rares), États-Unis (exploitation minière, permis spéciaux) | Exploitation minière lourde (minerai, transport de charbon en vrac), logistique portuaire, grandes infrastructures ; benne en U/latérale pour les matériaux de haute densité, nécessite une configuration à plusieurs essieux. |
Si vous avez des questions sur les semi-remorques à benne basculante, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.