Hola amigo, soy Zac. Muchos amigos no están muy familiarizados con las Especificaciones, Dimensiones y Capacidades de los Remolques Semi-Tipper. He estado en esta industria por más de 20 años, y voy a escribir un artículo detallado para ayudarle.

Comparación de Semirremolques basculantes Con diferentes capacidades
Capacidad | Eje | Dimensión | Precio |
30 Ton,20-25 CBM | 3 ejes | 8200*2500*3500 mm | $12,500-14,500 |
40 Ton,25-30 CBM | Eje 3/4 | 8500*2500*3500 mm | $13,600-14,900 |
50 Ton,30-35 CBM | Eje 3/4 | 10000*2500*3500 mm | $14,000-15,500 |
60 Ton,38-43 CBM | Eje 3/4 | 10.603 x 3.131 x 3.800 mm | $15,200 – 16,200 |
80 Ton,50-55 CBM | Eje 3/4/6 | 11.203 x 3.131 x 3.800 mm | $15,500 – 17,500 |
Capacidad del semirremolque basculante
- Semirremolque basculante de 30 toneladas de capacidad20-25 CBM
- Capacidad del semirremolque basculante de 40 toneladas25-30 CBM
- Semirremolque volquete de 50 toneladas de capacidad: 30-35 CBM
- Semirremolque volquete de 60 toneladas de capacidad: 38-43 CBM
- Semirremolque volquete de 80 toneladas de capacidad: 50-55 CBM
Especificaciones del semirremolque basculante
A continuación, presentaré las especificaciones de los semirremolques volquete de 30-80 toneladas.
Semirremolque basculante de 30 toneladas Especificación
Fabricante | Panda Mech |
Eje | 3 ejes |
Sistema hidráulico | Cilindro hidráulico HYVA |
Cilindro | 175, 191, 202, 214 / 4TG, 5TG |
Suspensión | Mecánico, aire, muelle |
Kingpin | Tipo desmontable JOST 2″ o 3,5 |
Tren de aterrizaje | JOST 28T |
Sistema de frenado | ABS o EBS (opcional) |
Neumático | 12R 22.5 315/80 R22.5 |
Cámaras de freno | T30/30 |
Semirremolque basculante de 40 toneladas Especificación
Fabricante | Panda Mech |
Capacidad | 40 toneladas |
Dimensiones totales (mm) | 8500*2500*3500 mm |
Dimensiones del cuerpo (mm) | 8100*2400*1380 mm |
Material | Acero |
Eje | 2 ejes |
Sistema hidráulico | Cilindro hidráulico HYVA |
Cilindro | 175, 191, 202, 214 / 4TG, 5TG |
Suspensión | Suspensión mecánica / Suspensión por muelles |
Material | Acero de alta resistencia de 5 mm o 6 mm |
Neumático | 12R 22.5 315/80 R22.5 |
Accesorios | Una caja de herramientas estándar, un mango basculante, una llave de eje |
Semirremolque basculante de 50 toneladas Especificación
Fabricante | Panda Mech |
Capacidad | 35cbm |
Dimensiones totales (mm) | 10000*2500*3500 mm |
Dimensiones del cuerpo (mm) | 9265*2400*1380 mm |
Longitud del remolque basculante lateral alto | 31 pies |
Material | Acero inoxidable, aleación de aluminio, acero al carbono |
Eje | 2,3 Ejes, eje tándem, |
Sistema hidráulico | Cilindro hidráulico HYVA |
Cilindro | 175, 191, 202, 214 / 4TG, 5TG |
Suspensión | Suspensión mecánica / Suspensión por muelles |
Kingpin | Tipo desmontable JOST 2″ o 3,5 |
Tren de aterrizaje | JOST 28T |
Sistema de frenado | ABS o EBS (opcional) |
Material | Acero de alta resistencia de 5 mm o 6 mm |
Neumático | 12R 22.5 315/80 R22.5 |
Soporte para rueda de repuesto | un juego de la rueda de repuesto que incluye un soporte |
Accesorios | Una caja de herramientas estándar, un mango basculante, una llave de eje |
Cámaras de freno | T30/30 |
Piezas de remolque basculante lateral alto | Sistema eléctrico, sistema de frenos, eje, neumático, suspensión, pestillo, kit. |
Semirremolque basculante de 60 toneladas Especificación
Fabricante | Panda Mech |
Capacidad | 60 toneladas |
Dimensiones totales (mm) | 10.603 x 3.131 x 3.800 mm |
Dimensiones del cuerpo (mm) | 9.600 x 2.800 x 1.850 mm |
Longitud | 26-39 pies |
Altura | 11 pies |
Anchura | 8 pies |
Chasis | Viga en I de diseño resistente y durabilidad extra |
Eje | 2,3 ejes, eje tándem |
Sistema hidráulico | Cilindro hidráulico HYVA |
Cilindro | 175, 191, 202, 214 / 4TG, 5TG |
Suspensión | Suspensión mecánica / Suspensión por muelles |
Kingpin | Tipo desmontable JOST 2″ o 3,5 |
Tren de aterrizaje | JOST 28T |
Sistema de frenado | ABS o EBS (opcional) |
Material de las carrocerías | Acero de alta resistencia de 5 mm o 6 mm |
Neumático | 12R 22.5 315/80 R22.5 |
Soporte para rueda de repuesto | un juego de la rueda de repuesto que incluye un soporte |
Accesorios | Una caja de herramientas estándar, un mango basculante, una llave de eje |
Cámaras de freno | T30/30 |
Especificaciones del semirremolque basculante de 80 toneladas
Fabricante | Panda Mech |
Eje | 4 ejes, eje tándem |
Sistema hidráulico | Cilindro hidráulico HYVA |
Cilindro | 175, 191, 202, 214 / 4TG, 5TG |
Suspensión | Mecánico, aire, muelle |
Kingpin | Tipo desmontable JOST 2″ o 3,5 |
Tren de aterrizaje | JOST 28T |
Sistema de frenado | ABS o EBS (opcional) |
Neumático | 12R 22.5 315/80 R22.5 |
Cámaras de freno | T30/30 |
Dimensión del semirremolque basculante
Dimensión total del semirremolque basculante de 30 toneladas: 8200*2500*3500 mm
Semirremolque basculante de 30 toneladas: 7800*2500*3500 mm
Dimensión total del semirremolque basculante de 40 toneladas: 8500*2500*3500 mm
Dimensiones de la caja del volquete de 40 toneladas: 8100*2400*1380 mm
Dimensión total del semirremolque volquete de 50 toneladas: 10000*2500*3500 mm
Dimensión de la caja del volquete de 50 toneladas: 9265*2400*1380 mm
Dimensión total del semirremolque volquete de 60 toneladas: 10.603 x 3.131 x 3.800 mm
Dimensiones de la caja del semirremolque volquete de 60 toneladas: 9.600 x 2.800 x 1.850 mm
Dimensión total del semirremolque basculante de 80 toneladas: 11.203 x 3.131 x 3.800 mm
Dimensión de la carrocería del semirremolque basculante de 80 toneladas: 10.700 x 3.131 x 1.850 mm
Adecuado para países y regiones
Nivel de tonelaje | Africano | Oriente Próximo | América Latina | Europa/América del Norte | Casos de uso típicos |
---|---|---|---|---|---|
30 toneladas | Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Kenia, Argelia, Marruecos | Arabia Saudí, EAU, Qatar, Egipto, Jordania | Brasil, México, Argentina, Chile, Perú | Alemania (40-44t GVW), EE.UU. (~36t GVW, permisos estatales) | Obras pequeñas y medianas (arena, tierra), agricultura (grano, fertilizante), logística urbana; carrocería rectangular para materiales estándar, volquete lateral para puertos o espacios reducidos |
40 toneladas | Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Kenia, Tanzania, RD Congo | Arabia Saudí, EAU, Kuwait, Irak, Irán | Brasil, México, Colombia, Perú, Bolivia | Alemania (permisos de 44-50 t), EE.UU. (permisos estatales) | Construcción media (obras viales, arena), agricultura (cultivos a granel), minería ligera (pequeñas canteras); volquete trasero para mayor eficacia, volquete lateral para descarga flexible |
50 toneladas | Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Kenia, Argelia, Angola | Arabia Saudí, EAU, Qatar, Irak, Omán | Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia | Alemania (rutas específicas 44-50t), EE.UU. (permisos estatales) | Obras medianas (arena, tierra), agricultura (grano, fertilizante), logística general; cuerpo en forma de U para descarga rápida, rectangular para materiales estándar |
60 toneladas | Sudáfrica, RD Congo, Angola, Zambia, Zimbabue | Arabia Saudí, EAU, Irak, Irán, Kuwait | Brasil, México, Bolivia, Perú, Venezuela | Alemania (permisos de ruta específicos), EE.UU. (minería, permisos especiales) | Construcción pesada (infraestructuras, puentes), minería (mineral, carbón), agricultura a granel; volquete lateral para espacios reducidos, volquete trasero para descarga rápida |
80 toneladas | Sudáfrica, RD Congo, Angola, Zambia, Nigeria (minería) | Arabia Saudí, Irak, Irán (minería), Qatar | Brasil, Bolivia, Perú, Chile (minería) | Alemania (permisos raros), EE.UU. (minería, permisos especiales) | Minería pesada (transporte de mineral, carbón a granel), logística portuaria, grandes infraestructuras; volquete en forma de U/lateral para materiales de alta densidad, requiere configuración multieje |
Si tiene alguna pregunta sobre los semirremolques basculantes, no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.