Recientemente vienen un montón de amigos me están pidiendo Container Especificaciones del chasis, yo uso un artículo para escribir sobre ello específicamente, si usted siente que es útil, por favor compártelo con tus amigos.

Especificaciones del chasis del contenedor de 20 40 45 pies
20 PIES | 40 PIES | 45 PIES | |
Dimensión | 7500*2500*1550mm | 12500*2500*1550mm | 13500*2500*1500mm |
Peso | 3700Kg | 5600Kg | 6000KG |
Viga principal | Sección "I" altura 500mm Material Q345/T700 | ||
Twist-Lock | 4/8 set Norma ISO | ||
Suspensión | Mecánica / Aire / Bogie | ||
Eje | BPW/FUWA/PDME, etc. | ||
Llanta | 8/12 piezas 9,0-22,5 Acero/Aluminio | ||
Neumático | 8/12 piezas 12R22.5 Bridgestone/Triangle/Linglong etc. | ||
Válvula de freno | WABCO | ||
Kingpin | 2″(50mm)/3.5″(90mm) Tipo de atornillado JOST |
Especificaciones del chasis del contenedor de cuello de cisne de 20 pies
Dimensión | 7500*2500*1550mm |
Altura | 1250-1550 mm |
Anchura | 2500mm |
Peso esquelético del remolque | 5600Kg |
Viga principal | Sección "I" altura 500mm Material Q345/T700 |
Twist-Lock | 4/8 set Norma ISO |
Suspensión | Mecánica / Aire / Bogie |
Eje | 3 ejes BPW/FUWA/PDME, etc. |
Llanta | 8/12 piezas 9,0-22,5 Acero/Aluminio |
Neumático | 8/12 piezas 12R22.5 Bridgestone/Triangle/Linglong etc. |
Válvula de freno | WABCO |
Cámara de frenado | 4/6 juegos T30/30 |
Tubo de freno | Tubo de alambre de nailon |
Tren de aterrizaje | 28T Elevación JOST/YAHUA |
Kingpin | 2″(50mm)/3.5″(90mm) Tipo de atornillado JOST |
Luces | 12v/24v LED Impermeable |
Especificaciones del chasis del contenedor de cuello de cisne de 40 pies
Dimensión | 12500*2500*1550mm |
Altura del remolque esquelético | 1550 mm |
Anchura | 2500mm |
Peso esquelético del remolque | 5600Kg |
Viga principal | Sección "I" 500mm altura Q345/T700 material |
Bloqueo giratorio | 12/14 set Norma ISO |
Suspensión | Mecánica / Aire / Bogie |
Eje | 2/3/4 ejes BPW/FUWA/PDME, etc. |
Llanta | 8/12/16 piezas 9,0-22,5 Acero/Aluminio |
Neumático | 8/12/16 piezas 12R22.5 Bridgeston/Triangle/Linglong etc. |
Válvula de freno | WABCO |
Cámara de frenado | 4/6/8 series T30/30 |
Depósito de aire | 28L |
Tubo de freno | Tubo de alambre de nailon |
Tren de aterrizaje | 28T Elevación JOST/YAHUA |
Kingpin | 2″(50mm)/3.5″(90mm) Tipo de atornillado JOST |
Luces | 12v/24v LED Impermeable |
Color | Personalizado |
¿Cuánto pesa un chasis de contenedor?
Hablamos principalmente de 20ft 40ft 45ft contenedor chasis peso, 20ft cuello de cisne contenedor chasis y 40ft cuello de cisne contenedor chasis peso.
¿Cuánto pesa un chasis de contenedor de 20 pies?
Un chasis de contenedor de 20 pies suele tener 2 ejes, y la tara puede ser de 3,7 toneladas.que puede cargar contenedores de más de 16 toneladas de diferentes tamaños.
¿Cuál es el peso de un chasis de contenedor de 40 pies?
Comparado con el de 20 pies, el chasis de un contenedor de 40 pies suele tener 3 ejes, por lo que carga más peso. Su tara suele ser de 5,6 toneladas y puede transportar contenedores de más de 20 toneladas en un solo sentido.
Peso del chasis del contenedor de 45 pies
Peso: 6000 KG.
Contenedor cuello de cisne de 20 pies Peso del chasis
Peso: 3-4 toneladas. (6.700 a 7.300 libras)
40Ft Cuello de Cisne Contenedor Chasis Peso
Peso: 4-5 toneladas. (8818-11000 lbs)
¿Qué altura tiene un chasis de contenedor?
La altura de un remolque con chasis intermodal es de 1.550 mm.. Independientemente del tamaño de la plataforma o de la capacidad de carga, este número suele ser el mismo. Cuando necesite transportar más carga, ampliaremos la plataforma, reforzaremos el chasis y las vigas y añadiremos más ejes para mejorar su capacidad de carga en lugar de aumentar la altura.
La mayor ventaja de este diseño es que puede pasar por casi todos los lugares sin preocupaciones de limitación de altura, esto también hace que el chasis contenedor sea el modelo más popular en puertos y almacenes.